Echipa | M | V | E | I | Golaveraj | PCT | |
1 | Dinamo Bucuresti | 18 | 12 | 4 | 2 | 32 - 10 | 40 |
2 | CFR Cluj | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 - 14 | 39 |
3 | Rapid Bucuresti | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 - 17 | 37 |
4 | Steaua Bucuresti | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 - 14 | 32 |
5 | Otelul Galati | 18 | 9 | 4 | 5 | 17 - 14 | 31 |
6 | Pandurii Targu Jiu | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 - 18 | 30 |
7 | FC Vaslui | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 - 17 | 30 |
8 | Universitatea Cluj | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 - 18 | 28 |
9 | Astra Ploiesti | 18 | 6 | 7 | 5 | 17 - 17 | 25 |
10 | Ceahlaul PN | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 - 23 | 22 |
11 | Gaz Metan Medias | 18 | 6 | 3 | 9 | 26 - 31 | 21 |
12 | FC Brasov | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 - 17 | 20 |
13 | Petrolul Ploiesti | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 - 21 | 18 |
14 | Vointa Sibiu | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 - 22 | 17 |
15 | FCM Targu-Mures | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 - 25 | 16 |
16 | Sportul Studentesc | 18 | 2 | 8 | 8 | 17 - 31 | 14 |
17 | Concordia Chiajna | 18 | 2 | 5 | 11 | 12 - 32 | 11 |
18 | CS Mioveni | 18 | 2 | 3 | 13 | 12 - 42 | 9 |
FELICITARI!!!!
Da.Acum sa batem si la Ciuc.
meci bun....teleaba fa ceva cu nicoara..de doua ori sau apropiat la unpunct mureseni din cauza unuor greseli de copil ale lui nicoara